UM ACHADO PARA VOCÊ
NintendoJogo SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2, Nintendo Switch - NT000059NSW
R$ 415,90
Preço recebido em 15/11/2026 19:07 (Brasília). Confira condições de pagamento, frete e disponibilidade na loja.
Afiliado
COMPRE NO SEU TEMPO
O caminho do preço
Acompanhe o que observamos nesta loja, para esta mesma variação.
KaBuM!Preço da loja
Menor registradoR$ 415,90
Maior registradoR$ 415,90
Último registradoR$ 415,90
Passe o mouse ou toque nos pontos. Use as setas do teclado para navegar.
Ver os valores registrados
| Data e hora | Preço | Pagamento |
|---|---|---|
| 29/10/2026 01:13 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 29/10/2026 21:13 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 30/10/2026 21:19 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 31/10/2026 21:12 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 01/11/2026 21:12 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 02/11/2026 21:09 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 03/11/2026 21:09 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 04/11/2026 21:08 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 05/11/2026 21:09 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 06/11/2026 21:09 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 07/11/2026 21:07 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 08/11/2026 21:06 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 09/11/2026 21:07 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 10/11/2026 21:06 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 11/11/2026 21:06 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 12/11/2026 21:08 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 13/11/2026 21:07 | R$ 415,90 | Preço da loja |
| 14/11/2026 21:08 | R$ 415,90 | Preço da loja |
Acompanhamento iniciado em 29/10/2026. Horários de Brasília. O gráfico reúne os primeiros, menores, maiores e últimos valores observados de cada dia. Frete e benefícios pessoais não estão incluídos.