UM ACHADO PARA VOCÊ
TRUSSMáscara SPECIFIC MASK 180g
R$ 179,99
Preço recebido em 14/11/2026 16:37 (Brasília). Confira condições de pagamento, frete e disponibilidade na loja.
Afiliado
COMPRE NO SEU TEMPO
O caminho do preço
Acompanhe o que observamos nesta loja, para esta mesma variação.
TRUSSPreço da loja
Menor registradoR$ 179,99
Maior registradoR$ 179,99
Último registradoR$ 179,99
Passe o mouse ou toque nos pontos. Use as setas do teclado para navegar.
Ver os valores registrados
| Data e hora | Preço | Pagamento |
|---|---|---|
| 17/10/2026 16:35 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 17/10/2026 22:28 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 18/10/2026 21:26 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 19/10/2026 21:30 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 20/10/2026 22:27 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 21/10/2026 21:31 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 22/10/2026 21:29 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 23/10/2026 22:27 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 24/10/2026 21:26 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 25/10/2026 22:27 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 26/10/2026 22:30 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 27/10/2026 21:27 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 28/10/2026 22:23 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 29/10/2026 21:31 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 30/10/2026 21:37 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 31/10/2026 21:31 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 01/11/2026 21:31 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 02/11/2026 21:28 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 03/11/2026 21:26 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 04/11/2026 22:27 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 05/11/2026 22:28 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 06/11/2026 22:30 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 07/11/2026 22:27 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 08/11/2026 21:27 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 09/11/2026 21:26 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 10/11/2026 21:26 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 11/11/2026 22:27 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 12/11/2026 21:29 | R$ 179,99 | Preço da loja |
| 13/11/2026 21:26 | R$ 179,99 | Preço da loja |
Acompanhamento iniciado em 17/10/2026. Horários de Brasília. O gráfico reúne os primeiros, menores, maiores e últimos valores observados de cada dia. Frete e benefícios pessoais não estão incluídos.